
| Geburtstag : | 27.05.1965 | ||
| Erster Volkslauf: | 1999 | ||
| Lieblingslauf: | Heini-Langlotz-Lauf in Brühl-Rohrhof | ||
| Bestzeiten: | |||
| 5km: | 00:25:28 | Plankstadt | 17.09.2016 |
| 10km: | 00:46:48 | Mutterstadt | 21.09.2003 |
| 15km: | 01:20:51 | Rheinzabern | 11.01.2004 |
| 20km: | 01:48:11 | Hördt | 01.03.2009 |
| 21,1km: | 01:45:57 | Offenbach | 12.10.2003 |
| 25km: | 02:25:07 | Bellheim | 02.08.2003 |
| 42,2km: | 05:00:38 | Frankfurt | 26.10.2003 |
