
| Geburtstag : | 26.02. | ||
| Erster Volkslauf: | 1996 | ||
| Lieblingslauf: | Rockie-Mountain-Lauf von Rockenhausen auf den Donnersberg | ||
| Bestzeiten: | |||
| 5km: | 00:25:30 | Hördt | 02.03.2008 |
| 10km: | 00:46:52 | Mutterstadt | 14.09.1997 |
| 15km: | 01:19:20 | Rheinzabern | 09.01.2005 |
| 20km: | 01:47:23 | Rheinzabern | 06.02.2005 |
| 21,1km: | 01:42:43 | Offenbach | 13:10.2002 |
| 25km: | 02:10:22 | Eschollbrücken | 1998 |
| 42,2km: | 03:53:00 | Frankfurt | 28.10.2001 |
