Krumbacher, Erich

Geburtstag: 28.01.1955            
E-Mail: walking@lg-muli.de          
Erster Volkslauf: 2002            
Lieblingslauf: Marathon Deutsche Weinstraße          
               
Bestzeiten Laufen       Bestzeiten Walking  
5 km Bahn 00:23:06 Lu-Oggersheim 24.07.2008        
5km 00:23:01 Büchigheim 09.07.2005   00:32:03 Neustadt 15.06.2012
10km 00:45:29 Rheinzabern 11.12.2005   01:08:48 Büchig 08.07.2012
15km 01:13:06 Rheinzabern 14.01.2007   01:49:11 Pirmasens 08.09.2012
20km 01:39:22 Rheinzabern 06.02.2005   02:40:49 Rodgau-Dudenhofen 26.01.2013
21,1km 01:43:15 Rheinzabern 26.03.2005   02:35:32 Karlsruhe 13.04.2014
25km 02:07:01 Rodgau-Jügesheim 17.04.2006   03;05:09 Eschollbrücken 24.03.2013
30km 02:55:43 Rodgau-Dudenhofen 26.01.2008   04:18:55 Rodgau-Dudenhofen 27.01.2018
42,2km 03:52:03 Frankfurt 31.10.2004   05:50:07 Bockenheim 30.03.2014
50km 05:19:47 Bottrop 04.11.2007   09:14:36 Dresden 10.03.2018
80km 10:22:40 Karlsruhe-Rüppur 28.06.2008        
100km 13:17:25 CH-Biel 09.06.2006   16:34:08 CH-Biel 13.06.2014