
| Geburtstag : | 03.12.1953 | ||
| Erster Volkslauf: | 1984 | ||
| Lieblingslauf: | Sommernachtslauf in Bellheim | ||
| Bestzeiten: | |||
| 5km: | 00:20:34 | Wremen | 26.06.2014 |
| 10km: | 00:35:05 | Schönau | 1997 |
| 15km: | 00:55:05 | Rheinzabern | 1997 |
| 20km: | 01:19:28 | Rheinzabern | 07.02.2010 |
| 21,1km: | 01:18:45 | Kaiserslautern | 1996 |
| 25km: | 01:33:40 | Bellheim | 1996 |
| 42,2km: | 02:43:34 | Frankfurt | 1997 |
