
| Geburtstag : | 11.06.1957 | ||
| Erster Volkslauf: | 1987 | ||
| Lieblingslauf: | Trifelslauf in Annweiler | ||
| Bestzeiten: | |||
| 5km: | 00:25:16 | Wremen | 26.06.2014 |
| 10km: | 00:44:03 | Heiligenstein | 09.05.1997 |
| 15km: | 01:09:29 | Rheinzabern | 1998 |
| 20km: | 01:42:12 | Rheinzabern | 07.02.2010 |
| 21,1km: | 01:40:30 | Maximiliansau | 28.11.1998 |
| 25km: | 02:01:46 | Ludwigshafen | 1996 |
| 42,2km: | 03:36:18 | Wien | 1996 |
