| Geburtstag : | 31.10.1950 | ||
| Erster Volkslauf: | 2003 | ||
| Lieblingslauf: | Faschingswaldlauf in Bad Dürkheim | ||
| Bestzeiten: | |||
| 5km: | 00:23:00 | Mannheim | 26.06.2005 |
| 10km: | 00:49:05 | Feudenheim | 14.10.2006 |
| 15km: | 01:19:45 | Rheinzabern | 08.01.2006 |
| 20km: | 01:45:47 | Rheinzabern | 06.02.2005 |
| 21,1km: | 01:51:21 | Hassloch | 02.12.2006 |
| 42,2km: | 04:20:27 | Mannheim | 21.05.2005 |
